当前位置:主页 > 财务公开 > 季度公示 >
潍坊爱心义工2017年第四季度财务报表
业务活动表
会保01表
纳税人识别号:52370700MJE395959R 2017年10月1日-12月31日 纳税人名称:潍坊市爱心义工公益服务中心
项目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入
  其中:捐赠收入 1 80645.60  220161.56  300807.16  103315.57  502494.02  605809.59 
  会费收入 2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  提供服务收入 3 124420.00  60000.00  184420.00  124420.00  72400.00  196820.00 
  商品销售收入 4 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  政府补助收入 5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  投资收益 6 190.41  0.00  190.41  2384.93  0.00  2384.93 
  其他收入 9 0.00  0.00  0.00  969.76  0.00  969.76 
  收入合计 11 205256.01  280161.56  485417.57  231090.26  574894.02  805984.28 
二、费用
 (一)业务活动成本 12 111362.43  298556.92  409919.35  124246.58  549489.23  673735.81 
其中: A 13 0.00  0.00  0.00  0.00  158907.38  158907.38 
B 14 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
C 15 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D 16 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
 (二)管理费用 21 9426.91  0.00  9426.91  73697.72  0.00  73697.72 
 (三)筹资费用 24 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
 (四)其他费用 28 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  费用合计 35 120789.34  298556.92  419346.26  197944.30  549489.23  747433.53 
  限定性资产转为非限定性净资产 40 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  净资产变动额 41 84466.67  -18395.36  66071.31  33145.96  25404.79  58550.75 


资产负债表
会保01表
纳税人识别号:52370700MJE395959R 2017年12月31日 纳税人名称:  潍坊市爱心义工公益服务中心
资产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 65902.89  82074.20    短期借款 0.00  0.00 
  短期投资 150000.00  150000.00    应付款项 0.00  0.00 
  应收款项 0.00  0.00    应付工资 0.00  0.00 
  预付款项 0.00  0.00    应交税金 0.00  0.00 
  存货 0.00  0.00    预付账款 0.00  0.00 
  待摊费用 0.00  0.00    预提费用 0.00  0.00 
  一年内到期的长期债权投资 0.00  0.00    预计负债 0.00  0.00 
  其他流动资产 10000.00  60000.00    一年内到期的长期负债 0.00  0.00 
  流动资产合计 225902.89  292074.20    其他流动负债 0.00  0.00 
  流动负债合计 0.00  0.00 
长期投资:
  长期股权投资 0.00  0.00  长期负债:
  长期债券投资 0.00  0.00    长期借款 0.00  0.00 
  长期投资合计 0.00  0.00    长期应付款 0.00  0.00 
  其他长期负债 0.00  0.00 
固定资产:   长期负债合计 0.00  0.00 
  固定资产原价 0.00  0.00 
  减:累计折旧 0.00  0.00  受托代理负债:
  固定资产净值 0.00  0.00    受托代理负债 0.00  0.00 
  在建工程 0.00  0.00 
  文物文化资产 0.00  0.00    负债合计 0.00  0.00 
  固定资产清理 0.00  0.00 
  固定资产合计 0.00  0.00 
无形资产:
  无形资产 0.00  0.00  净资产:
  非限定性净资产 146400.46  158122.72 
受托代理资产:   限定性净资产 85997.09  133951.48 
  受托代理资产 0.00  0.00    净资产合计 232397.55  292074.20 
  资产总计 225902.89  292074.20    负债和净资产总计 232397.55  292074.20