当前位置:主页 > 财务公开 > 季度公示 >
潍坊爱心义工2016年第四季度财务收支明细

潍坊爱心义工2016年第四季度财务收支明细

日期 基本户:建设银行收支明细 一般户:潍坊银行收支明细 收入 支出 余额 备注
  转接2016.9.30日余额   191260 0 191260.45  
20161010 创大学员高度爱心枣义卖款   245 0 191505.45  
20161010 创大学员赵兴民助学款   100 0 191605.45  
20161010 付办公以室快递费(中福基)   0 15 191590.45  
20161010 付银行手续费   0 0.8 191589.65  
20161010 付专职义工九月份工资应出勤20天实出勤23天   0 2600 188989.65  
20161010 付银行手续费   0 0.8 188988.85  
20161010 付办公室固定电话费   0 200 188788.85  
20161010 付银行手续费   0 0.8 188788.05  
20161010 付青州扶贫调研专家费(赵记辉)   0 500 188288.05  
20161010 付银行手续费   0 5 188283.05  
20161010 付笔记本电脑采购费   0 3849 184434.05  
20161010 付银行手续费   0 1 184433.05  
20161010 收微店5-7月份收入   3673 0 188106.05  
20161010 收微店8-9月份收入   2125 0 190231.05  
20161019 收王炳利固定助学款(八)   500 0 190731.05  
20161019 收于军助学款   200 0 190931.05  
20161019 收成和门窗爱心团队捐款   1366 0 192297.05  
20161019 收10月15日万达广场二手图书活动捐款   2036 0 194333.05  
20161020 收天成飞鸢王小英爱心捐款   1000 0 195333.05  
20161020 收除鹏固定助学捐款(14)   100 0 195433.05  
20161025 付办公室移动电话费   0 300 195133.05  
20161025 付银行手续费   0 0.8 195132.25  
20161025 付10月12日给青州癌症义工送捐款费用   0 203 194929.25  
20161025 付银行手续费   0 1 194928.25  
20161025 付9月临朐、青州贫困村调研交通补贴(刘国栋)   0 135 194793.25  
20161025 付银行手续费   0 1 194792.25  
20161025 付9月青州贫困村调研交通补贴(王英会)   0 65 194727.25  
20161025 付银行手续费   0 0.8 194726.45  
20161025 付9月临朐、青州贫困村调研交通补贴(马世学)   0 211 194515.45  
20161025 付银行手续费   0 1 194514.45  
20161025 付临朐贫困村调研交通补贴(王贵富)   0 65 194449.45  
20161025 付银行手续费   0 1 194448.45  
20161025 付9月临朐贫困村调研交通补贴(马全忠)   0 155 194293.45  
20161025 付银行手续费   0 0.8 194292.65  
20161025 付寒亭贫困村调研交通补贴(王海霞)   0 50 194242.65  
20161025 付银行手续费   0 0.8 194241.85  
20161101 中国社会福利基金会助孤成长项目款   25000 0 219241.85  
20161108 收雪儿王清助学款   600 0 219841.85  
20161112 付专职义工十月份工资应出勤19天实20天   0 3200 216641.85 陈汝梅
20161112 付银行手续费   0 0.8 216641.05  
20161115 付办公室换碳粉、采购一箱A4纸费用   0 170 216471.05 陈汝梅
20161115 付银行手续费   0 0.8 216470.25  
20161115 付员工2016年11月至2017年3月社保费   0 3957.1 212513.15 陈汝梅
20161115 付银行手续费   0 0.8 212512.35  
20161115 付总会参加临朐分会会议油费补贴   0 150 212362.35 马庆丰
20161115 付银行手续费   0 1 212361.35  
20161118 收王炳利固定助学款(九)   500 0 212861.35  
20161118 收徐鹏固定助学款(15)   100 0 212961.35  
20161119 收临朐分会经费   10554.8 0 223516.15 临朐分会
20161124 收聚爱圆梦助学工程项目款   215953 0 439468.95  
20161124 收王清助学款   600 0 440068.95  
20161126 退回筹办爱生活多打款   10000 0 450068.95  
20161128 收青州远帆灌装设备有限公司赞助年会款   500 0 450568.95  
20161128 收谢青助学爱心礼包10个   650 0 451218.95  
20161130 收张万军爱心礼包3个   200 0 451418.95  
20161130 收刘起龙爱心礼包款   200 0 451618.95  
20161130 收老根菜馆爱心礼包款   1000 0 452618.95  
20161130 收于爱盈爱心礼包2个   130 0 452748.95  
20161130 收肉肉爱心礼包款   325 0 453073.95  
20161130 收春梦爱心礼包款   135 0 453208.95  
20161130 收创大学员刘浩爱心礼包款   65 0 453273.95  
20161130 收牟珊爱心礼包款   65 0 453338.95  
20161130 收王海东爱心礼包款   65 0 453403.95  
20161130 收创大学员代玉芹爱心礼包款   65 0 453468.95  
20161130 收王孝艳爱心礼包款   65 0 453533.95  
20161130 收栾金龙爱心礼包款   130 0 453663.95  
20161130 收大地情怀赵成明爱心礼包款   650 0 454313.95  
20161130 付送温暖爱心书包款   0 8580 445733.95 经办人:孙红专、王娜、宋孝胜、
20161130 付银行手续费   0 0.8 445733.15  
20161202 收爱心单位捐赠旧办公用品义卖款   500 0 446233.15 经办人:宋孝胜、王海霞
20161202 收谷淑梅助学款   1000 0 447233.15  
20161205 付办公室金税盘、发票章办理费   0 860 446373.15 经办人:孙秀妍
20161205 付银行手续费   0 0.8 446372.35  
20161205 付11月28日青岛5人学习参访费用   0 610 445762.35 经办人:刘国栋、翟慎秀
20161205 付银行手续费   0 1 445761.35  
20161205 付办公室针式打印机采购费   0 980 444781.35 经办人:张昕、陈汝梅
20161205 付银行手续费   0 1 444780.35  
20161205 收张国茹爱心礼包款   650 0 445430.35  
20161207 付爱心礼包手套袜子采购款   0 1845 443585.35 经办人:宋孝胜、王娜、孙红专
20161207 付银行手续费   0 0.8 443584.55  
20161207 付专职义工工资   0 3200 440384.55 经办人:陈汝梅
20161207 付银行手续费   0 0.8 440383.75  
20161207 收边颂颂爱心礼包款   195 0 440578.75  
20161207 收边颂颂爱心礼包款   195 0 440773.75  
20161207 收杨磊爱心礼包款   65 0 440838.75  
20161207 收张秀华爱心礼包款(张美霞)   130 0 440968.75  
20161207 收高怀亮爱心礼包款   130 0 441098.75  
20161208 收王丽丽爱心礼包款   65 0 441163.75  
20161208 收张蕾爱心礼包款(吴旭升)   65 0 441228.75  
20161213 收潍坊融德文化发展有限公司年会捐款(卢慧敏)   3000 0 444228.75  
20161214 11月30至12月11微信收爱心礼包款181个   11804 0 456032.75  
20161219 付2016年会酒店餐饮费   0 15900 440132.75 经办人:张海龙、张昕、陈汝梅
20161219 付银行手续费   0 0.8 440131.95  
20161219 收上海律驾宝金融信息服务有限公司潍坊分公司赞助款   3000 0 443131.95  
20161219 潍坊东西街电子商务有限公司赞助款   3000 0 446131.95  
20161219 潍坊市直机关医院赞助款   3000 0 449131.95  
20161219 单萍萍100杨洪礼30周丽娜100捐款   230 0 449361.95  
20161219 某个时间音乐串店赞助款   500 0 449861.95  
20161219 冬梅内衣赞助款   500 0 450361.95  
20161219 高密柳工数控木工机械科技有限公司赞助   500 0 450861.95  
20161219 盛凯膏药-潍坊朝霞团队赞助款   500 0 451361.95  
20161219 外贸原单赞助款   500 0 451861.95  
20161219 潍坊百川达贸易有限公司赞助款   500 0 452361.95  
20161219 潍坊德善堂中医骨伤病研究所赞助款   500 0 452861.95  
20161219 潍坊明社民间艺术文化传播有限公司赞助款   500 0 453361.95  
20161219 潍坊睿胜信息科技有限公司赞助款   500 0 453861.95  
20161219 绣名媛国际持久美妆赞助款   500 0 454361.95  
20161219 泳乐儿水上生活馆赞助款   500 0 454861.95  
20161219 怡乐健康咨询中心   500 0 455361.95  
20161219 八仙茶行赞助款   500 0 455861.95  
20161219 收2016年会现场义卖款   1535 0 457396.95  
20161219 收2016年会入场劵现金收入   1150 0 458546.95  
20161219 付2016年会舞美灯光及酒水等费用   0 4884 453662.95 经办人:张海龙、张昕、陈汝梅
20161219 付银行手续费   0 0.8 453662.15  
20161220 收李成和固定助学款   600 0 454262.15  
20161220 收傅园园助学款   1000 0 455262.15  
20161221 收银行结息   208.3 0 455470.45  
20161221 收王洪宝助学款   600 0 456070.45  
20161222 收2016年会微店入场券收入   14400 0 470470.45  
20161222 付2016年年会奖牌、展架制作费用   0 994 469476.45 经办人:刘国栋、陈汝梅
20161222 付银行手续费   0 1 469475.45  
20161222 付青州临朐158名学生助学款   0 138000 331475.45  
20161222 付银行手续费   0 0.8 331474.65  
20161228 付高密城区124名学生助学款   0 109000 222474.65  
20161228 付银行手续费   0 0.8 222473.85  
20161230 付办公用品费用   0 259 222214.85 经办人:张昕、陈汝梅
20161230 付银行手续费   0 0.8 222214.05  
20161230 付一封信信封邮票费用   0 374 221840.05  
20161230 付银行手续费   0 0.8 221839.25  
20161230 付办公室购置笔记本电脑费用   0 3050 218789.25  
20161230 付银行手续费   0 1 218788.25  
20161231 收王炳利固定助学款(十)   500 0 219288.25  
    助孤成长项目款 3110.2   222398.45  
两个账户合计   526791 304392 222398.45