当前位置:主页 > 财务公开 > 季度公示 >
潍坊爱心义工2016年第三季度财务收支明细

      潍坊爱心义工第二季度财务收支明细,感谢爱心单位及义工家人的支持与信任,欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督,如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人:陈汝梅  电话8881266或18363601266。

时间 基本帐户(建行)收支明细 金额 余额 备注
()内为银行到帐打款人
转接2016.6.30日余额 245025.49 245025.49
20160704 收潍坊素禾餐饮管理有限公司捐夏令营款 3000 248025.49
20160705 付首届大学生拓展训练营费 9450 238575.49 经办人:陈汝梅、张海龙、王娜
20160705 付银行手续费 0.8 238574.69
20160705 付随社管办、新路南方公益组织一周参观学习费 675.5 237899.19 经办人:陈汝梅
20160705 付6月份分会助学培训费用 295 237604.19 经办人:王娜、刘国栋、马庆丰                                                             
20160705 付银行手续费 1.8 237602.39
20160705 收潍坊市奥迪尔公益服务中心援建西藏图书室款 5000 242602.39
20160705 收王炳利固定助学捐款(五) 500 243102.39
20160707 付专职义工陈汝梅六月份工资(应21天实24天) 2600 240502.39
20160707 付银行手续费 0.8 240501.59
20160707 收首届大学生拓展训练营自费生款 2300 242801.59
20160707 付大学生拓展训练两位老师培训费 1600 241201.59 经办人:陈汝梅、张海龙、王娜
20160707 付银行手续费 0.8 241200.79
20160710 收老根菜馆你消费我捐款爱心款(2) 468 241668.79
20160711 付爱心捐款箱两个制作费 380 241288.79 经办人:郑忠允、陈汝梅
20160711 付银行手续费 1 241287.79
20160718 收潍城区北海游泳池夏令营捐款 1000 242287.79
20160718 收郭庆利夏令营捐款 100 242387.79
20160718 收陈晓庆夏令营捐款 101 242488.79
20160718 收方舟邹总夏令营捐款 1000 243488.79
20160718 收张振西藏南木林图书室捐款 200 243688.79
20160718 收王晓燕西藏南木林图书室捐款 50 243738.79
20160718 收王泽鑫西藏南木林图书室捐款 50 243788.79
20160718 付小风筝夏令营北京行费用 60000 183788.79 经办人:陈汝梅、李冬杰
20160718 付银行手续费 0.8 183787.99
20160719 收徐鹏固定助学捐款(11) 100 183887.99
20160720 收李成和固定助学捐款(41) 600 184487.99
20160723 收朱琳兵助学款 600 185087.99
20160726 付两个爱心单位开业花篮 400 184687.99 经办人:王海霞、翟慎秀
20160726 付银行手续费 0.8 184687.19
20160726 收夏令营9名自费学生款 14400 199087.19
20160801 付办公室移动话费 300 198787.19 经办人:陈汝梅
20160801 付银行手续费 0.8 198786.39
20160801 付办公室打印机硒鼓费 100 198686.39 经办人:陈汝梅、
20160801 付银行手续费 0.8 198685.59
20160810 收潍坊天成飞鸢南木林图书款(王艺博) 5000 203685.59
20160810 收马新亮捐南木林图书款 66 203751.59
20160810 收老根菜馆你消费我捐款七月份爱心款(3) 455 204206.59
20160812 收王炳利固定助学捐款(6) 500 204706.59
20160812 付办公室更换打印机硒芯、碳粉费用 70 204636.59 经办人:谷淑梅、陈汝梅
20160812 付银行手续费 0.8 204635.79
20160812 收杨洪武助学款 600 205235.79
20160813 收梁爽助学款 1600 206835.79
20160815 付银行手续费 1 206834.79
20160816 付专职义工陈汝梅七月份工资(应21天实29天) 2600 204234.79
20160816 付银行手续费 0.8 204233.99
20160816 付潍坊爱心义工爱生活社工机构投资款 10000 194233.99 经办人:陈汝梅、王海霞
20160816 付银行手续费 1 194232.99
20160817 收徐鹏固定助学捐款(12) 100 194332.99
20160820 收李成和固定助学捐款(42) 600 194932.99
20160822 收王伟俊助学款 1400 196332.99
20160823 收理财收入 671.1 197004.09
20160823 付8月14日21日青州高密助学活动保险费 480 196524.09 经办人:于文圣
20160823 付银行手续费 0.8 196523.29
20160823 收8月20日文化部活动节余 140 196663.29
20160829 收高雨阳助学款 1000 197663.29
20160902 付刘国栋参加第二届青年志愿服务大赛住宿费 396 197267.29 经办人:刘国栋
20160902 付银行手续费 1 197266.29
20160909 收王炳利固定助学捐款(7) 500 197766.29
20160913 付银行对公自助服务费 240 197526.29
20160913 收“你捐款我送茶”夏令营爱心款 6980 204506.29
20160913 付专职义工陈汝梅八月份工资(应22天实22天) 2600 201906.29
20160913 付银行手续费 0.8 201905.49
20160918 收徐鹏固定助学捐款(13) 100 202005.49
20160921 收银行第三季度结息 94.76 202100.25
20160922 付2016年社会组织评估胶订费 34 202066.25 经办人:陈汝梅、刘国栋
20160922 付银行手续费 0.8 202065.45
20160922 付9月16日青州扶贫专家调研费 800 201265.45
20160922 付银行手续费 5 201260.45
201260.45
合计 294301.35 93040.9
余额 201260.45
净收入 49275.86
银行存款余额合计
银行总存款 204370.65
时间 一般户:潍坊银行收支明细 助学 余额
转接2016.6.30日余额 7344.88 7344.88
2016-7-5 收付瑞林捐息 202.00  7546.88
2016-7-5 收王婷捐息 101.00  7647.88
2016-7-5 收李维涛捐款 101.00  7748.88
2016-7-5 收修心捐款 100.00  7848.88
2016-7-5 收宫怀学捐款 200.00  8048.88
2016-7-5 收胡光华捐款 200.00  8248.88
2016-7-5 收李波捐款 800.00  9048.88
2016-7-7 收柴可桢捐息 101.00  9149.88
2016-7-8 收韩冰捐息 101.00  9250.88
2016-7-8 收张静捐款 100.00  9350.88
2016-7-9 收张建立捐息 101.00  9451.88
2016-6-20 收邹怀会捐款 100 9551.88
2016-7-12 曲爱梅 101 9652.88
2016-7-13 李莉 101 9753.88
2016-7-13 范轶群 101 9854.88
2016-7-14 马国英 101 9955.88
2016-7-15 刘晓丽 101 10056.88
2016-7-15 娄萍 101 10157.88
2016-7-15 韩霄 101 10258.88
2016-9-13 付夏令营活动费用 7148.68 3110.2 经办人:陈汝梅、谷淑梅、王玮铭、汲彦强等
3110.2
合计 10258.88 7148.68
余额 3110.2
净收入 2914