当前位置:主页 > 财务公开 > 季度公示 >
潍坊爱心义工第三季度银行明细(暨财务收支明细)

潍坊爱心义工2018年第三季度银行明细暨财务收支明细公示如下(为便于财务管理和监督,潍坊爱心义工自2013年不再设立现金帐,所有业务往来均通过网银转帐),感谢爱心单位及义工家人的支持与信任,欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督,如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人:陈汝梅,电话8881266或18363601266。

潍坊爱心义工2018年第三季度银行明细详情
时间 基本户:建设银行收支明细 转接上季度结余 收入 支出 余额 网银转账
20180701 转接2018.6.30日余额 24656.23 24656.23 建设银行
20180701 收微信爱心捐款 0.02 24656.25 建设银行
20180702 收微信爱心捐款 100 24756.25 建设银行
20180703 收微信转款(其中孙秀妍第三季度公积金款1200元) 1840 26596.25 建设银行
20180704 收微信爱心捐款 260 26856.25 建设银行
20180705 收微信爱心捐款 400 27256.25 建设银行
20180717 收微信爱心捐款 100 27356.25 建设银行
20180724 收微信爱心捐款 21 27377.25 建设银行
20180725 收徐鹏固定助学捐款(32) 100 27477.25 建设银行
20180731 收微信爱心捐款 50 27527.25 建设银行
20180803 收微信爱心捐款 180 27707.25 建设银行
20180804 收微信爱心捐款 180 27887.25 建设银行
20180805 收微信爱心捐款 100 27987.25 建设银行
20180809 收微信爱心捐款 80.75 28068 建设银行
20180809 退回电子银行年服务费 1200 29268 建设银行
20180809 付第三季度专职人员社保费8324.53元 8324.53 20943.47 建设银行
20180809 付银行手续费 1 20942.47 建设银行
20180810 收微信爱心捐款 200 21142.47 建设银行
20180811 付第三季度专职人员公积金3600 3600 17542.47 建设银行
20180811 付银行手续费 0.8 17541.67 建设银行
20180813 基本户转一般户 15000 2541.67 建设银行
20180813 付银行手续费 1 2540.67 建设银行
20180815 收微信爱心捐款 24 2564.67 建设银行
20180816 收徐鹏固定助学捐款(33) 100 2664.67 建设银行
20180817 收微信爱心捐款 60 2724.67 建设银行
20180818 收微信爱心捐款 180 2904.67 建设银行
20180821 基本户转一般户 2800 104.67 建设银行
20180821 付银行手续费 1 103.67 建设银行
20180822 收微信爱心捐款 700 803.67 建设银行
20180824 收青州洪涝灾害捐款 9270 10073.67 建设银行
20180824 付青州洪涝灾害捐款 9270 803.67 建设银行
20180824 付银行手续费 1 802.67 建设银行
20180825 收微信爱心捐款 60 862.67 建设银行
20180827 收微信爱心捐款 0.02 862.69 建设银行
20180828 收微信爱心捐款 240 1102.69 建设银行
20180830 收微信爱心捐款 300 1402.69 建设银行
20180331 收微信爱心捐款 0.02 1402.71 建设银行
20180901 收微信爱心捐款 0.02 1402.73 建设银行
20180904 收微信爱心捐款 680 2082.73 建设银行
20180905 收微信爱心捐款 40 2122.73 建设银行
20180905 收团市委助学圆梦款 2106 4228.73 建设银行
20180905 收团市委资助史贵发助学圆梦款 3000 7228.73 建设银行
20180905 收微信爱心捐款 120 7348.73 建设银行
20180912 付网银服务费 240 7108.73 建设银行
20180914 收金宸公馆果蔬车场地租赁费 8100 15208.73 建设银行
20180915 收微信爱心捐款 0.1 15208.83 建设银行
20180918 收徐鹏固定助学捐款(34) 100 15308.83 建设银行
20180919 收微信爱心捐款 545 15853.83 建设银行
20180919 基本户转一般户 13000 2853.83 建设银行
20180919 付银行手续费 1 2852.83 建设银行
20180920 收微信爱心捐款 171 3023.83 建设银行
20180921 收微信爱心捐款 22.67 3046.5 建设银行
20180922 收微信爱心捐款 87.2 3133.7 建设银行
20180924 收微信爱心捐款 80 3213.7 建设银行
20180928 基本户转一般户 3200 13.7 建设银行
20180928 付银行手续费 1 12.7 建设银行
20180929 收微信爱心捐款 80.1 92.8 建设银行
账上余额
合计 30877.9 55441.33 92.8 建设银行
时间 一般户:潍坊银行收支明细 转接上季度结余 收入 支出 余额 网银转账
20180701 转接2018.6.30日余额 77805.97 77805.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉10组志愿者交通补贴(戴传芬) 100 77705.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉13组组志愿者交通补贴(李玉国) 140 77565.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉12组志愿者交通补贴(孙淑梅) 140 77425.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉14组志愿者交通补贴(高策) 180 77245.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉5组志愿者交通补贴(宋孝胜) 140 77105.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉6组志愿者交通补贴(李炳记) 140 76965.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉4组志愿者交通补贴(马世学) 140 76825.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉7组志愿者交通补贴(武红霞) 160 76665.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉8组志愿者交通补贴(张美霞) 120 76545.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉3组志愿者交通补贴(马庆丰) 140 76405.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉2组志愿者交通补贴(郑红新) 180 76225.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉9组志愿者交通补贴(马全忠) 180 76045.97 潍坊银行
20170702 付夏季送清凉1组志愿者交通补贴(王宇) 180 75865.97 潍坊银行
20170702 付救助站项目黄手环到付快递费 58 75807.97 潍坊银行
20170702 付救助站项目爱与陪伴回访志愿者交通补贴 380 75427.97 潍坊银行
20170702 付助力困境儿童成长项目执行人员工资6月份工资(张昕) 3068.32 72359.65 潍坊银行
20170702 付救助站项目专职人员6月份工资(陈汝梅) 3368.32 68991.33 潍坊银行
20170702 付守护天使物资费(生日蛋糕) 364 68627.33 潍坊银行
20170702 付救助站项目兼职人员6月份工资(王莉莉) 1825 66802.33 潍坊银行
20180704 付救助站项目7月3日幸福工作坊志愿者补贴(郑红新负责) 480 66322.33 潍坊银行
20180704 付救助站项目7月4日幸福工作坊志愿者补贴(郑红新负责) 320 66002.33 潍坊银行
20180704 付救助站项目宣传用抽纸盒3000盒 6196 59806.33 潍坊银行
20180704 付守护天使结项相册采购费用 349.2 59457.13 潍坊银行
20180716 付救助站项目办公用品费用 91 59366.13 潍坊银行
20180716 付守护天使北海之行物资 310 59056.13 潍坊银行
20180716 付守护天使北海之行小礼品费 182 58874.13 潍坊银行
20180716 付助力困境儿童成长一封信邮票费用 500 58374.13 潍坊银行
20180716 付助力困境儿童成长条幅费用 20 58354.13 潍坊银行
20180716 付守护天使办公用品费 258.3 58095.83 潍坊银行
20180716 付助力困境儿童成长图书漂流章费用 90 58005.83 潍坊银行
20180716 付助力困境儿童成长高密地区回访油费补贴 869 57136.83 潍坊银行
20180716 付救助站项目办公费用(拉杆音箱费用) 849 56287.83 潍坊银行
20180716 付救助站安置人员回访活动志愿者补贴 300 55987.83 潍坊银行
20180716 付助力困境儿童成长工书香爱漂流图书费用 3978 52009.83 潍坊银行
20180717 付慈善山东参会住宿费用 270 51739.83 潍坊银行
20180717 付慈善山东参会油费 284 51455.83 潍坊银行
20180719 付助力困境儿童成长夏令营水费 103 51352.83 潍坊银行
20180719 付关爱流浪人员7月5日个案活动志愿者补贴 280 51072.83 潍坊银行
20180719 付关爱流浪人员7月11日个案活动志愿者补贴 280 50792.83 潍坊银行
20180719 付关爱流浪人员7月18日个案活动志愿者补贴 200 50592.83 潍坊银行
20180719 付助力困境儿童成长夏令营营服 2150 48442.83 潍坊银行
20180724 付助力困境儿童成长青州助学回访油费补贴 996.2 47446.63 潍坊银行
20180724 付助力困境儿童成长临朐助学回访油费补贴 680.4 46766.23 潍坊银行
20180726 守护天使助孤成长项目洗相片费用 88.5 46677.73 潍坊银行
20180726 付助力困境儿童成长项目快递费 22 46655.73 潍坊银行
20180802 付刘国栋培训学习差旅费 1697 44958.73 潍坊银行
20180802 付守护天使北海之行防晒用品费 198.3 44760.43 潍坊银行
20180802 付夏令营运动会文体用品费 1263 43497.43 潍坊银行
20180802 付夏令营药品采购费 238.6 43258.83 潍坊银行
20180802 付夏令营水果费用 153.93 43104.9 潍坊银行
20180802 付探望志愿者住院家属费用 315.13 42789.77 潍坊银行
20180802 付夏令营配钥匙费用 20 42769.77 潍坊银行
20180802 付夏令营药品费 33 42736.77 潍坊银行
20180802 付夏令营生活日用品费 260.66 42476.11 潍坊银行
20180802 付夏令营药品费 100.9 42375.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉一组志愿者补贴(张洪秋) 180 42195.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉二组志愿者补贴(苏飞) 140 42055.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉三组志愿者补贴(刘金华) 180 41875.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉四组志愿者补贴(高策) 180 41695.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉五组志愿者补贴(武红霞) 180 41515.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉六组志愿者补贴(刘玲) 180 41335.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉七组志愿者补贴(李述花) 240 41095.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉八组志愿者补贴(江海涛) 180 40915.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉九组志愿者补贴(温明浩)错打湿明沈退还温明浩 180 40735.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉十组志愿者补贴(郑红新) 140 40595.21 潍坊银行
20180802 付7.25夏季送清凉十一组志愿者补贴(马世学) 140 40455.21 潍坊银行
20180802 付夏令营接48名营员志愿者油费补贴 2008.1 38447.11 潍坊银行
20180808 补发夏令营48名营员志愿者油费补贴 80 38367.11 潍坊银行
20180808 付夏令营水果及日用品费用 283.5 38083.61 潍坊银行
20180808 付救助站项目办公用品费用 257.5 37826.11 潍坊银行
20180808 付夏令营药品费用 208.8 37617.31 潍坊银行
20180808 付夏令营药品费用 20 37597.31 潍坊银行
20180808 付夏令营药品费用 84 37513.31 潍坊银行
20180808 付夏令营团营物资及奖品费用 2298 35215.31 潍坊银行
20180808 付夏令营午餐盒饭费用 2595 32620.31 潍坊银行
20180808 付夏令营队旗及水性笔费用 25 32595.31 潍坊银行
20180808 付夏令营蛋糕费用(239元 299 32296.31 潍坊银行
20180808 退回多打蛋糕款 60 32356.31 潍坊银行
20180808 付夏令营外地导员住宿费 170 32186.31 潍坊银行
20180808 付夏令营清理趣味运动会场地费 64 32122.31 潍坊银行
20180808 付青州7月22日助学回访油费补贴 500 31622.31 潍坊银行
20180808 付守护天使全家总动员活动物资费用 186 31436.31 潍坊银行
20180808 付好德国学院会议费 17510 13926.31 潍坊银行
20180808 付夏令营运动会文体用品费用(打重了?退回) 1263 12663.31 潍坊银行
20180809 付幸福工作坊志愿者交谈补贴(郑红新) 420 12243.31 潍坊银行
20180809 付夏令营户外拓展费 1000 11243.31 潍坊银行
20180809 付夏令营3晚1天心理团辅培训费 5000 6243.31 潍坊银行
20180809 付夏令营保障车油费补贴 892.5 5350.81 潍坊银行
20180809 付夏令营送学生带车义工油费补贴 1588.3 3762.51 潍坊银行
20180813 付夏令营药品费用 468.3 3294.21 潍坊银行
20180813 付走访义工费用 307.2 2987.01 潍坊银行
20180813 付救助站个案工作交通补贴 280 2707.01 潍坊银行
20180813 收基本户转一般户 15000 17707.01 潍坊银行
20180813 付助力困境儿童成长专职工作人员张鑫鑫七月份工资 3017.67 14689.34 潍坊银行
20180813 付救助站项目专职人员七月份工资(陈汝梅) 3317.67 11371.67 潍坊银行
20180813 付救助站项目兼职人员七月份工资(王莉莉) 850 10521.67 潍坊银行
20180813 付救助站项目兼职人员7月份工资(刘金华) 1100 9421.67 潍坊银行
20180813 付实习生韩宜霖七月份工资 1150 8271.67 潍坊银行
20180813 付实习生崔晓莹七月份工资 450 7821.67 潍坊银行
20180813 付团市委助学圆梦资料打印费用 79 7742.67 潍坊银行
20180814 付夏令营大巴车费用 3300 4442.67 潍坊银行
20180814 付助学回访油费补贴 353.6 4089.07 潍坊银行
20180814 付助学回访油费补贴 50 4039.07 潍坊银行
20180814 付助学回访油费补贴 315.3 3723.77 潍坊银行
20180814 付团市委助学圆梦油费补贴 684 3039.77 潍坊银行
20180817 付救助站项目幸福工作坊走进北宫东街社区交通补贴  380 2659.77 潍坊银行
20180817 付守护天使全家总动员活动油费补贴 1166 1493.77 潍坊银行
20180820 付救助站项目彩色打印机费用 990 503.77 潍坊银行
20180820 付救助站项目8.16个案活动 280 223.77 潍坊银行
20180821 收基本户转一般户 2800 3023.77 潍坊银行
20180822 付救助站项目夏季送清凉活动交通补贴 1680 1343.77 潍坊银行
20180821 付救助站项目通讯补贴 300 1043.77 潍坊银行
20180821 付救助站项目定位帐号快递费 36 1007.77 潍坊银行
20180821 付救助站项目二维码印刷费 30 977.77 潍坊银行
20180822 付救助站项目8.17幸福工作坊交通补贴 500 477.77 潍坊银行
20180823 收爱在徐庄项目尾款 40000 40477.77 潍坊银行
20180827 付救助站项目8.22幸福工作坊志愿者交通补贴 480 39997.77 潍坊银行
20180827 付助力困境儿童成长工项目线下宣传活动停车费 28 39969.77 潍坊银行
20180827 付助力困境儿童成长快递费 13 39956.77 潍坊银行
20180827 付守护天使张梦瑶生日蛋糕费用 200 39756.77 潍坊银行
20180827 付助力困境儿童成长99培训费用(济南) 554.5 39202.27 潍坊银行
20180827 付救助站项目社区协调油费补贴 329 38873.27 潍坊银行
20180903 付救助站项目巡查物资采购费 1368 37505.27 潍坊银行
20180903 付救助站项目8月31日巡查活动志愿者交通补贴 1660 35845.27 潍坊银行
20180903 付救助站项目8月24日个案活动志愿者补贴 220 35625.27 潍坊银行
20180903 付救助站项目9月2日个案活动志愿者补贴 240 35385.27 潍坊银行
20180906 付团市委资助史贵发助学圆梦款 3000 32385.27 潍坊银行
20180912 付救助站项目黄手环购买款 4200 28185.27 潍坊银行
20180912 付脱贫评估9月11日活动志愿者交通补贴 405 27780.27 潍坊银行
20180913 付脱贫评估9月12日活动志愿者交通补贴 655 27125.27 潍坊银行
20180913 付专职张昕入常政审交通费用 425 26700.27 潍坊银行
20180913 付救助站项目社区活动协商交通费用 249 26451.27 潍坊银行
20180914 付救助站项目办公用品 464 25987.27 潍坊银行
20180914 付救助站项目活动物资费用 370 25617.27 潍坊银行
20180914 付9月13日脱贫评估活动志愿者补贴 180 25437.27 潍坊银行
20180914 付救助站项目黄手环快递费 101 25336.27 潍坊银行
20180919 付9月15日脱贫评估潍城区、寒亭区油费及补贴 2685 22651.27 潍坊银行
20180919 付9月16日脱贫评估寒亭区、昌邑组油费及补贴 3111 19540.27 潍坊银行
20180919 付9月5日幸福工作坊志愿者补贴 680 18860.27 潍坊银行
20180919 付9月13日幸福工作坊志愿者补贴 460 18400.27 潍坊银行
20180919 付救助站项目办公用品费 172.8 18227.47 潍坊银行
20180919 付9月14日脱贫评估寒亭、昌邑组油费及补贴 510 17717.47 潍坊银行
20180919 付9月5日个案工作志愿者补贴 260 17457.47 潍坊银行
20180919 付救助站项目宣传制作费 3429 14028.47 潍坊银行
20180919 付中秋节走访关爱对象费用 639.6 13388.87 潍坊银行
20180919 付助力困境儿童成长项目“书香爱漂流”不干胶费用300元 300 13088.87 潍坊银行
20180919 付脱贫评估9月18日活动志愿者补贴 320 12768.87 潍坊银行
20180919 付救助站项目中秋联欢会月饼费 910 11858.87 潍坊银行
20180919 付中秋节走访物资费用 1000 10858.87 潍坊银行
20180919 付寿光调研、临朐座谈会油费 293 10565.87 潍坊银行
20180919 收基本户转一般户 13000 23565.87 潍坊银行
20180919 付专职陈汝梅8月份工资 3317.67 20248.2 潍坊银行
20180919 付专职张昕8月份工资 3017.67 17230.53 潍坊银行
20180919 付兼职社工王莉莉8月份工资 1825 15405.53 潍坊银行
20180919 付兼职社工刘金华8月份工资 1740 13665.53 潍坊银行
20180920 付实习生韩宜霖8月份20天实习工资 1000 12665.53 潍坊银行
20180920 付实习生崔晓莹8月份18天实习工资 900 11765.53 潍坊银行
20180920 收银行结息 33.32 11798.85 潍坊银行
20180921 付脱贫评估9月19日活动志愿者补贴 465 11333.85 潍坊银行
20180921 付脱贫评估9月20日入户调查志愿者补贴 330 11003.85 潍坊银行
20180922 借满江红招标保证金 1500 9503.85 潍坊银行
20180922 付脱贫评估2018年9月20日入户调查志愿者补贴 545 8958.85 潍坊银行
20180925 付脱贫评估投标保证金 1500 7458.85 潍坊银行
20180925 付脱贫评估9月22日入户调查志愿者补贴 340 7118.85 潍坊银行
20180925 付脱贫评估9月23日入户调查志愿者补贴 985 6133.85 潍坊银行
20180925 付救助站项目福利院中秋联欢物资 260 5873.85 潍坊银行
20180926 付9月25日脱贫评估入户调查志愿者补贴 570 5303.85 潍坊银行
20180928 收基本户转一般户 3200 8503.85 潍坊银行
20180928 付救助站项目9月23日中秋联欢会鲜花费用 1000 7503.85 潍坊银行
20180928 付救助站项目9月23日中秋联欢会志愿者补贴 840 6663.85 潍坊银行
20180928 付救助站项目幸福工作坊抽纸费用 6000 663.85 潍坊银行
账上余额
合计 74093.32 151235.44 663.85 潍坊银行
20180930 潍坊爱心义工第三季度银行帐户总结余 756.65
20180930 基本户理财资金 150000
20180930 合计 150756.65