当前位置:主页 > 财务公开 > 季度公示 >
潍坊爱心义工2018年第一季度银行明细(暨财务收支明细)


潍坊爱心义工2018年第一季度银行明细暨财务收支明细公示如下(为便于财务管理和监督,潍坊爱心义工自2013年不再设立现金帐,所有业务往来均通过网银转帐),感谢爱心单位及义工家人的支持与信任,欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督,如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人:陈汝梅,电话8881266或18363601266。

潍坊爱心义工2018年第一季度银行明细详情
时间 基本户:建设银行收支明细 上年度结余 收入 支出 余额 网银转帐
20180101 转接2017.12.31日余额 49312.63 0 49312.63 建设银行
20180102 青州青城义工投资款 30000 19312.63 建设银行
20180102 付银行手续费 1 19311.63 建设银行
20180103 收微信爱心捐款30笔合计 213.07 19524.7 建设银行
20180104 收微信爱心捐款10笔合计 87.08 19611.78 建设银行
20180105 收银行理财收入 2121.16 21732.94 建设银行
20180105 收回理财本金 150000 171732.94 建设银行
20180105 收江海涛微信捐款 96 171828.94 建设银行
20180106 收微信爱心捐款16笔合计 22.19 171851.13 建设银行
20180107 收微信爱心捐款3笔合计 5.2 171856.33 建设银行
20180108 收微信爱心捐款3笔合计 0.8 171857.13 建设银行
20180109 收总会义工家人捐青州分会注册款 6280 178137.13 建设银行
20180110 收微信爱心捐款 0.64 178137.77 建设银行
20180111 购买基金理财 150000 28137.77 建设银行
20180111 收微信爱心捐款 3.8 28141.57 建设银行
20180112 收微信爱心捐款 0.41 28141.98 建设银行
20180115 收微信爱心捐款 22.07 28164.05 建设银行
20180116 收微信爱心捐款 0.47 28164.52 建设银行
20180116 基本户转一般户 20000 8164.52 建设银行
20180116 付银行手续费 1 8163.52 建设银行
20180118 收微信爱心捐款 0.37 8163.89 建设银行
20180118 收徐鹏固定助学捐款(26) 100 8263.89 建设银行
20180119 收潍坊香御凤凰家美容会所为守护天使项目捐书橱、衣橱款 4200.49 12464.38 建设银行
20180121 收微信爱心捐款 0.1 12464.48 建设银行
20180123 收微信爱心捐款 0.1 12464.58 建设银行
20180123 收退回助学款 3800 16264.58 建设银行
20180124 收微信爱心款 0.33 16264.91 建设银行
20180126 收微信爱心款 0.22 16265.13 建设银行
20180127 收微信爱心款 0.11 16265.24 建设银行
20180128 收微信爱心款 0.11 16265.35 建设银行
20180130 收微信爱心款 0.11 16265.46 建设银行
20180131 收微信爱心款 1.08 16266.54 建设银行
20180201 收微信爱心款 0.11 16266.65 建设银行
20180202 收微信爱心款 0.11 16266.76 建设银行
20180202 收王炳利固定助学款(15) 500 16766.76 建设银行
20180203 收微信爱心款 0.11 16766.87 建设银行
20180204 收微信爱心款 0.11 16766.98 建设银行
20180205 收微信爱心款 0.33 16767.31 建设银行
20180207 收微信爱心款 0.11 16767.42 建设银行
20180207 收福基会助力困境儿童第二笔项目款 147559.24 164326.66 建设银行
20180208 收微信爱心款 0.11 164326.77 建设银行
20180212 收微信爱心款 0.21 164326.98 建设银行
20180213 收徐鹏固定助学捐款(27) 100 164426.98 建设银行
20180214 收微信爱心款 0.2 164427.18 建设银行
20180222 收微信爱心款 0.2 164427.38 建设银行
20180223 收微信爱心款 0.2 164427.58 建设银行
20180224 收微信爱心款 0.1 164427.68 建设银行
20180228 收微信爱心款 0.1 164427.78 建设银行
20180228 基本户转一般户 50000 114427.78 建设银行
20180228 付银行手续费 1 114426.78 建设银行
20180301 收微信爱心款 0.1 114426.88 建设银行
20180302 收微信爱心款 0.1 114426.98 建设银行
20180304 收代缴孙秀妍公积金款 1200 115626.98 建设银行
20180307 收微信爱心款 0.1 115627.08 建设银行
20180309 收王帅助孤成长爱心款 50 115677.08 建设银行
20180312 收微信爱心款 0.1 115677.18 建设银行
20180315 收徐鹏固定助学捐款(28) 100 115777.18 建设银行
20180320 收徐庄爱心款 1218.74 116995.92 建设银行
20180320 利息 73.18 117069.1 建设银行
20180321 收徐庄爱心款 450 117519.1 建设银行
20180322 收徐庄爱心款 1130 118649.1 建设银行
20180326 付救助站项目保证金 3600 115049.1 建设银行
20180326 付银行手续费 1 115048.1 建设银行
20180328 付短信服务费 120 114928.1 建设银行
帐上余额
合计 319339.47 253724 114928.1 建设银行
时间 一般户:潍坊银行收支明细 上年度结余 收入 支出 余额 网银转帐
20180101 转接2017.12.31日余额 32761.57 32761.57 潍坊银行
20180102 付办公室电话费 200 32561.57 潍坊银行
20180108 付助力困境儿童成长临朐活动油费补贴 745 31816.57 潍坊银行
20180109 付专职人员张昕2017年12月份工资 2585.97 29230.6 潍坊银行
20180109 付助力困境儿童成长项目执行人员工资 2858.97 26371.63 潍坊银行
20180109 付专职人员第一季度社保费 7095.54 19276.09 潍坊银行
20180110 付探望重病义工冷金科 1000 18276.09 潍坊银行
20180110 付济南培训学习费(校园欺凌) 280 17996.09 潍坊银行
20180116 付工作人员第一季度公积金(3人) 3600 14396.09 潍坊银行
20180116 收基本户转一般户资金 20000 34396.09 潍坊银行
20180118 付助力困境儿童成长羽绒服款 26690 7706.09 潍坊银行
20180118 付宣传页制作费 2595 5111.09 潍坊银行
20180125 付救助站项目志愿者餐费 380 4731.09 潍坊银行
20180125 付城区助学油费补贴 627 4104.09 潍坊银行
20180125 付救助站项目志愿者牛奶面包费用 226.2 3877.89 潍坊银行
20180125 付高密助学活动油费补贴 737 3140.89 潍坊银行
20180125 付助学活动志愿者保险费用 286.1 2854.79 潍坊银行
20180201 收潍坊市民政局社会工作培训班评估服务费 4500 7354.79 潍坊银行
20180201 收潍坊市救助管理站活动服务费 3400 10754.79 潍坊银行
20180205 付守护天使书架、衣橱费用(李宗君) 166.72 10588.07 潍坊银行
20180208 付寒亭四名资助学生助学款 2400 8188.07 潍坊银行
20180208 付救助站项目车辆补贴 570 7618.07 潍坊银行
20180208 付专职人员张昕2018年1月份工资 2585.97 5032.1 潍坊银行
20180208 付助力困境儿童成长项目执行人员1月份工资 2858.97 2173.13 潍坊银行
20180227 付爱在徐庄义仓爱心超市物品费用 1618.17 554.96 潍坊银行
20180227 付办公室移动电话费 300 254.96 潍坊银行
20180228 基本户转一般户 50000 50254.96 潍坊银行
20180304 付青州、临朐年会节目表演员油费补贴(汲言强) 200 50054.96 潍坊银行
20180307 付专职人员张昕2018年2月份工资 2572.56 47482.4 潍坊银行
20180307 付助力困境儿童成长项目执行人员2月份工资 2872.56 44609.84 潍坊银行
20180307 付实习生贾军荣1.2月实习补助 1075 43534.84 潍坊银行
20180312 付办公室快递费(2个季度) 98 43436.84 潍坊银行
20180312 付爱在徐庄元宵节走访费用 91.3 43345.54 潍坊银行
20180312 付爱在徐庄相片冲洗费 150 43195.54 潍坊银行
20180312 付助力困境儿童成长办公费 130.2 43065.34 潍坊银行
20180319 付爱在徐庄元宵节徐庄志愿服务队演出服装费用 1100 41965.34 潍坊银行
20180319 付爱在徐庄桌椅费用 450 41515.34 潍坊银行
20180319 付爱在徐庄义仓日用品采购费用 1160 40355.34 潍坊银行
20180320 付爱在徐庄义仓日用品采购费用 58.74 40296.6 潍坊银行
20180319 付爱在徐庄结项座谈会茶点费用 289.03 40007.57 潍坊银行
20180319 付10月28日心灵呵护服务费 360 39647.57 潍坊银行
20180319 付12月2日心灵呵护服务费 500 39147.57 潍坊银行
20180319 付爱在徐庄老年活动中心健康养生书费 860 38287.57 潍坊银行
20180319 付守护天使项目中期评估会议费 2420 35867.57 潍坊银行
20180320 付爱在徐庄贫困家庭老人冯其林生日蛋糕  200.00  35667.57 潍坊银行
20180320 付爱在徐庄贫困家庭老人周圣叶生日蛋糕  200.00  35467.57 潍坊银行
20180320 付爱在徐庄义仓爱心超市物品*米面粮油 2030 33437.57 潍坊银行
20180320 付2017年财务审计费 300 33137.57 潍坊银行
20180321 付爱在徐庄老年活动中心电视机费用 1180 31957.57 潍坊银行
20180321 利息 19.83 31977.4 潍坊银行
20180326 付汽车站活动护耳费用(100个) 125 31852.4 潍坊银行
20180326 女人帮借款(招标) 3600 28252.4 潍坊银行
20180330 付守护天使-1号家庭爱之相守志愿者补贴 697 27555.4 潍坊银行
20180330 付守护天使-1号家庭电影票费用 148 27407.4 潍坊银行
20180330 付守护天使-1号家庭成长陪伴费用 305 27102.4 潍坊银行
20180330 付办公室电脑转换线费用 35 27067.4 潍坊银行
20180330 付守护天使-9号家庭爱之相守活动费用 58 27009.4 潍坊银行
帐上余额
合计 77919.83 83672 27009.4 潍坊银行
2018.3.31 潍坊爱心义工第一季度银行帐户总结余 141937.5
2018.3.31 基本户理财资金 150000
2018.3.31 合计 291937.5