当前位置:主页 > 财务公开 > 季度公示 >
潍坊爱心义工第二季度银行明细(暨财务收支明细)

潍坊爱心义工2018年第二季度银行明细暨财务收支明细公示如下(为便于财务管理和监督,潍坊爱心义工自2013年不再设立现金帐,所有业务往来均通过网银转帐),感谢爱心单位及义工家人的支持与信任,欢迎爱心义工家人及社会各届人士的共同监督,如有疑问请电话联系潍坊爱心义工财务负责人:陈汝梅,电话8881266或18363601266。

潍坊爱心义工2018年第二季度银行明细详情
时间 基本户:建设银行收支明细 转接上季度结余 收入 支出 余额 网银转账
20180401 转接2018.3.31日余额 114928.1 114928.1 建设银行
20180404 付救助站项目招标代理费 0 2748 112180.1 建设银行
20180404 付银行手续费 0 1 112179.1 建设银行
20180408 收女人帮还款 3600 0 115779.1 建设银行
20180408 收退回救助站项目保证金 3600 0 119379.1 建设银行
20180411 付第二季度工作人员社保费(合计7339.14元) 0 7339.14 112039.96 建设银行
20180411 付银行手续费 0 1 112038.96 建设银行
20180411 收孙秀妍代交公积金款 1200 0 113238.96 建设银行
20180411 收王帅助孤成长爱心款 50 0 113288.96 建设银行
20180412 收讲师团进校园40本笔记本义卖款 480 0 113768.96 建设银行
20180418 收微信爱心捐款 1040 0 114808.96 建设银行
20180419 收微信爱心捐款 340 0 115148.96 建设银行
20180419 付第二季度工作人员公积金费用(合计3600元) 0 3600 111548.96 建设银行
20180419 付银行手续费 0 0.8 111548.16 建设银行
20180420 收微信爱心捐款 220 0 111768.16 建设银行
20180420 收徐鹏固定助学捐款(29) 100 0 111868.16 建设银行
20180421 收微信爱心捐款 1060 0 112928.16 建设银行
20180425 收理财收入 2074.11 0 115002.27 建设银行
20180425 收理财本金 150000 0 265002.27 建设银行
20180509 收微信爱心捐款 80 0 265082.27 建设银行
20180509 收福基会拨付梧桐成长计划培训差旅费 1500 0 266582.27 建设银行
20180510 收微信爱心捐款 160 0 266742.27 建设银行
20180511 收微信爱心捐款 20 0 266762.27 建设银行
20180511 收王帅助孤成长爱心款 50 0 266812.27 建设银行
20180514 收张昕资助管腾助学款 1000 0 267812.27 建设银行
20180515 收微信爱心捐款(姚得宝) 824 0 268636.27 建设银行
20180515 收徐鹏固定助学捐款(30) 100 0 268736.27 建设银行
20180518 收微信爱心捐款(刘金华) 1000 0 269736.27 建设银行
20180521 付网银服务费 0 1200 268536.27 建设银行
20180525 收微信爱心捐款(520+220) 740 0 269276.27 建设银行
20180608 收微信爱心捐款(3笔) 340 0 269616.27 建设银行
20180613 收王俊超拓展训练营费(王贵富) 1000 0 270616.27 建设银行
20180614 收新媒体部讲课收入 300 0 270916.27 建设银行
20180614 收王帅助孤成长爱心款(5) 50 0 270966.27 建设银行
20180616 收徐鹏固定助学捐款(31) 100 0 271066.27 建设银行
20180620 收微信爱心捐款(其中李术花女儿李美凤拓展培训费1000元) 2030 0 273096.27 建设银行
20180621 收刘水清拓展训练费 1000 0 274096.27 建设银行
20180621 收银行结息 160.9 0 274257.17 建设银行
20180625 基本户转一般户 0 100000 174257.17 建设银行
20180625 付银行手续费 0 1 174256.17 建设银行
20180626 理财产品 0 150000 24256.17 建设银行
20180626 收微信爱心捐款 0.02 0 24256.19 建设银行
20180627 收微信爱心捐款 200.02 0 24456.21 建设银行
20180628 收微信爱心捐款 200 0 24656.21 建设银行
20180629 收微信爱心捐款 0.02 0 24656.23 建设银行
账上余额
合计 174619.07 264890.94 24656.23 建设银行
时间 一般户:潍坊银行收支明细 转接上季度结余 收入 支出 余额 网银转账
20180401 转接2018.13.31日余额 27009.4 27009.4 潍坊银行
20180402 付助力困境儿童成长办公用品费用 0 100 26909.4 潍坊银行
20180410 付新疆公益组织参访工作餐(16人) 0 476 26433.4 潍坊银行
20180410 付救助站项目招标代理公司材料费 0 200 26233.4 潍坊银行
20180410 付新疆公益组织参访座谈会水果费用(16人) 0 100 26133.4 潍坊银行
20180410 付助力困境儿童成长笔记本费用 0 1750 24383.4 潍坊银行
20180416 付关爱流浪人员项目专职人员3月份工资(陈汝梅) 0 3368.32 21015.08 潍坊银行
20180416 付助力困境儿童成长项目执行人员工资3月份工资(张昕) 0 3068.32 17946.76 潍坊银行
20160416 付实飞生贾军荣3月份实习补贴 0 1175 16771.76 潍坊银行
20180417 付项目招标材料费 0 400 16371.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城4组交通补贴(王玮铭) 0 360 16011.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城3组交通补贴(苏飞) 0 180 15831.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城1组交通补贴(韩青松) 0 220 15611.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文1组交通补贴(刘建杰) 0 220 15391.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文2组交通补贴(孙淑梅) 0 180 15211.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文3组交通补贴(于文圣) 0 180 15031.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查奎文4组交通补贴(王喜东) 0 180 14851.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查高新1组交通补贴(李述花) 0 180 14671.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查坊子1组交通补贴(张美霞) 0 180 14491.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查坊子2组交通补贴(李炳记) 0 220 14271.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查坊子3组交通补贴(路俊生) 0 180 14091.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查高新2组交通补贴(马庆丰) 0 220 13871.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城5组交通补贴(张珺) 0 220 13651.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查寒亭1组交通补贴(郑红新) 0 180 13471.76 潍坊银行
20170417 付关爱流浪人员项目拉网式巡查潍城2组交通补贴(武红霞) 0 180 13291.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查1组志愿者交通补贴(张建) 0 180 13111.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查2组志愿者交通补贴(武红霞) 0 180 12931.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查3组志愿者交通补贴(王玮铭) 0 180 12751.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查4组志愿者交通补贴(申玉恒) 0 140 12611.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查5组志愿者交通补贴(刘玲) 0 120 12491.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查6组志愿者交通补贴(刘建杰) 0 220 12271.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查7组志愿者交通补贴(王喜东) 0 180 12091.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查9组志愿者交通补贴(路俊生) 0 180 11911.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查10组志愿者交通补贴(李炳记) 0 180 11731.76 潍坊银行
20180420 付关爱流浪人员项目重点巡查8组志愿者交通补贴(谷淑梅) 0 180 11551.76 潍坊银行
20170424 付办公室座机费 0 300 11251.76 潍坊银行
20180424 付2018年梧桐成长计划枢纽机构座谈会差旅费 0 885 10366.76 潍坊银行
20180426 收救助站项目第一笔项目款 36640 0 47006.76 潍坊银行
20180504 付守护天使-志愿者补贴、油费补贴 0 1118 45888.76 潍坊银行
20180504 付守护天使物品采购费 0 98.56 45790.2 潍坊银行
20180504 付守护天使电影票费用 0 140.8 45649.4 潍坊银行
20180508 付救助站项目5月4日幸福工作坊走进工福街社区活动志愿者补贴 0 160 45489.4 潍坊银行
20180509 付救助站项目5月9日幸福工作坊走进孙家社区活动志愿者补贴 0 320 45169.4 潍坊银行
20180509 付助力困境儿童成长项目执行人员工资4月份工资(张昕) 0 3068.32 42101.08 潍坊银行
20180509 付救助站项目专职人员4月份工资 0 3368.32 38732.76 潍坊银行
20180509 付实飞生贾军荣4月份实习补贴 0 450 38282.76 潍坊银行
20180509 付救助站项目兼职社工4月份工资 0 800 37482.76 潍坊银行
20180510 付救助站项目5月9日幸福工作坊鲜花费用 0 100 37382.76 潍坊银行
20180510 付守护天使礼物采购费用 0 150 37232.76 潍坊银行
20180510 付守护天使志愿者补贴 0 321 36911.76 潍坊银行
20180510 付助力困境儿童成长助力高考营养款(一人退回500元) 0 5500 31411.76 潍坊银行
20180510 付守护天使志愿者补贴、油费补贴 0 712 30699.76 潍坊银行
20180510 付守护天使定制书柜费用 0 268 30431.76 潍坊银行
20180510 付救助站项目办公用品采购费用 0 170 30261.76 潍坊银行
20180511 付助力困境儿童成长助力高考活动营养品采购费用 0 2398.14 27863.62 潍坊银行
20180514 付wfyg.net域名管理费(三年至2022年5月) 0 300 27563.62 潍坊银行
20180514 付助力困境儿童成长助力高考活动志愿者补贴 0 399 27164.62 潍坊银行
20180515 付助力高考手表费用 0 1650 25514.62 潍坊银行
20180517 付守护天使项目走访志愿者补贴 0 241 25273.62 潍坊银行
20180517 付守护天使陪伴餐费(临朐4号8号) 0 192 25081.62 潍坊银行
20180517 付守护天使购买物品(临朐4号) 0 79.67 25001.95 潍坊银行
20180517 付守护天使母亲节结对妈妈鲜花费用(临朐4号8号) 0 140 24861.95 潍坊银行
20180517 付守护天使办公用品费 0 255.3 24606.65 潍坊银行
20180517 付守护天使志愿者补贴、油费补贴(临朐4号) 0 280 24326.65 潍坊银行
20180517 付守护天使志愿者补贴、油费补贴(临朐8号) 0 272 24054.65 潍坊银行
20180517 付2017年12月20日专家团队心理辅导费 0 1000 23054.65 潍坊银行
20180517 付2018年3月11日专家专家团队心理辅导费 0 1000 22054.65 潍坊银行
20180521 收退回于艳辉高考生营养款 500 0 22554.65 潍坊银行
20180521 付救助站项目黄手环到付快递费 0 43 22511.65 潍坊银行
20180521 付新仓库升降门配钥匙费用 0 50 22461.65 潍坊银行
20180524 付救助站项目幸福工作坊走进潍柴社区志愿者交通补贴 0 440 22021.65 潍坊银行
20180524 付开票软件技术维护费 0 280 21741.65 潍坊银行
20180524 付守护天使母亲节结对妈妈鲜花费用(潍坊8个结队妈妈及2个项目特殊妈妈) 0 1000 20741.65 潍坊银行
20180525 付守护天使1号家庭成长陪伴志愿者补贴 0 249 20492.65 潍坊银行
20180525 付守护天使10号家庭生日陪伴物品费用 0 78 20414.65 潍坊银行
20180525 付守护天使10号家庭成长陪伴志愿者补贴、油补 0 672 19742.65 潍坊银行
20180529 付关爱部围裙、套袖采购费用 0 960 18782.65 潍坊银行
20180529 付守护天使成长陪伴志愿者补贴、油补 0 720 18062.65 潍坊银行
20180529 付守护天使成长陪伴志愿者补贴、油补 0 446 17616.65 潍坊银行
20180529 付守护于大伟项目团队走访物资费用 0 352.8 17263.85 潍坊银行
20180529 付守护天使六一礼物费用 0 586 16677.85 潍坊银行
20180529 付守护天使项目团队回访志愿者补贴、油补 0 441 16236.85 潍坊银行
20180530 付守护天使六一节走访董正阳物资及礼物 0 225.87 16010.98 潍坊银行
20180607 付救助站项目6月6日幸福工作坊走进东上虞社区活动志愿者补贴 0 600 15410.98 潍坊银行
20180607 付助力困境儿童成长专职工作人员张鑫鑫5月份工资 0 3068.32 12342.66 潍坊银行
20180607 付救助站项目专职人员5月份工资 0 3368.32 8974.34 潍坊银行
20180607 付救助站项目兼职社工5月份工资 0 1875 7099.34 潍坊银行
20180607 付救助站项目黄手环到付快递费 0 58 7041.34 潍坊银行
20180607 付守护天使爱之相守志愿者补贴加油补 0 263 6778.34 潍坊银行
20180607 付风筝会定制风筝制作费 0 300 6478.34 潍坊银行
20180612 付守护天使购置书柜、衣柜费用 0 1000 5478.34 潍坊银行
20180612 付守护天使团队走访志愿者补贴加油补 0 575 4903.34 潍坊银行
20180612 付探望管委会成员马全忠生产住院的父亲费用 0 286.16 4617.18 潍坊银行
20180613 付救助站项目幸福工作坊宣传设计费 0 120 4497.18 潍坊银行
20180613 付助力困境儿童成长拓展训练营营服费 0 580 3917.18 潍坊银行
20180619 付救助站项目6.19大型宣传活动风筝广场宣传点志愿者交通补贴(王玮铭) 0 530 3387.18 潍坊银行
20180619 付救助站项目6.19大型宣传活动植物园广场宣传点志愿者交通补贴(李述花) 0 580 2807.18 潍坊银行
20180619 付救助站项目6.19大型宣传活动巡查组志愿者交通补贴(马庆丰) 0 220 2587.18 潍坊银行
20180619 付救助站项目情系端午物资采购费 0 224 2363.18 潍坊银行
20180619 付救助站项目6.19大型宣传活动办公用品采购费 0 70 2293.18 潍坊银行
20180619 付救助站项目6.19大型宣传活动人民广场广场宣传点志愿者交通补贴(马全忠) 0 460 1833.18 潍坊银行
20180619 付救助站项目6.19大型宣传活动白浪河湿地公园宣传点志愿者交通补贴(赵静) 0 540 1293.18 潍坊银行
20180621 收银行结息 20.79 0 1313.97 潍坊银行
20180625 付救助站项目6.19大型宣传活动用气球费用 0 107 1206.97 潍坊银行
20180625 付办公室移动电话费 0 300 906.97 潍坊银行
20180625 收基本户转一般户 100000 0 100906.97 潍坊银行
20180625 付助力困境儿童成长拓展训练营费用、救助站核心志愿者拓展费 0 22291 78615.97 潍坊银行
20180625 付拓展训练营服务车辆油补 0 392 78223.97 潍坊银行
20180626 付幸福工作坊志愿者交通补贴 0 400 77823.97 潍坊银行
20180629 付登记证书框 0 18 77805.97 潍坊银行
账上余额
合计 137160.79 86364.22 77805.97 潍坊银行
20180630 潍坊爱心义工第二季度银行帐户总结余 102462.2
20180630 基本户理财资金 150000
20180630 合计 252462.2