当前位置:主页 > 财务公开 > 费用公开 >
潍坊爱心义工“小风筝公益夏令营第二季”爱心单位捐款及支出明细
 潍坊爱心义工“小风筝公益夏令营第二季”爱心单位捐款及支出明细
日期 夏令营费用明细 收入明细 支出明细 余额 经办人  
2016/7/26 收9名义工孩子团费 14400   14400 9*1600 7.26已入帐
2016/9/13 收你捐款我送茶爱心款 6980   21380   9.13日入建行公户
2016/7/4 潍坊素禾餐饮管理有限公司 3000   24380   建行
2016/7/6 潍城区北海游泳池(现金) 1000   25380   7.18日转公账
2016/6/12 王元元 101   25481   潍坊银行存款捐息
2016/6/16 成云鹏 101   25582   潍坊银行存款捐息
2016/6/16 韩雷 101   25683   潍坊银行存款捐息
2016/6/16 李扬 101   25784   潍坊银行存款捐息
2016/6/16 刘芳 101   25885   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 陈洪坤 101   25986   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 贾媛媛 101   26087   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 孙红专 101   26188   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 张欣 101   26289   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 嵇海涛 101   26390   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 马清 101   26491   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 陈冰洁 101   26592   潍坊银行存款捐息
2016/6/17 王伟俊 200   26792   潍坊银行存款捐息
2016/6/19 崔红艳 101   26893   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 李建胜 101   26994   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 张珺 101   27095   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 爱心人 101   27196   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 王鹏 101   27297   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 武瑞茜 101   27398   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 黄金洪 101   27499   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 王孝彬 101   27600   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 郑国民 101   27701   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 马建 101   27802   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 王明千 101   27903   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 吴玉梅 101   28004   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 郝新华 101   28105   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 爱心人 101   28206   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 贾玉臻 100   28306   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 袁翠华 200   28506   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 殷秀英 101   28607   潍坊银行存款捐息
2016/6/21 利息 0.08   28607.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/21 丰华 101   28708.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/21 张国美 101   28809.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/22 孙燕 101   28910.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/22 爱心人 101   29011.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/23 王红 101   29112.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/23 康全义 101   29213.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/23 谭大伟 101   29314.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/23 陆思宇 200   29514.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/24 郭虎英 505   30019.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/24 李田 101   30120.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/24 马希辉 1010   31130.1   潍坊银行存款捐息
2016/6/24 小福 383.8   31513.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/25 于希 101   31614.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/25 李玉环 100   31714.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/26 爱心人 101   31815.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/28 李满园 101   31916.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/28 刘敏芝 101   32017.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/28 黄万峰 101   32118.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/29 陈建文 101   32219.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/29 牟军 101   32320.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/29 孟媛媛 101   32421.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/29 林红 101   32522.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/29 爱心人 101   32623.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/29 姜海颖 101   32724.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/5 付瑞林 202   32926.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/5 王婷 101   33027.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/5 李维涛 101   33128.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/5 修心 100   33228.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/5 宫怀学 200   33428.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/5 胡光华 200   33628.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/5 李波 800   34428.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/7 柴可桢 101   34529.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/8 韩冰 101   34630.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/8 张静 100   34730.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/9 张建立 101   34831.9   潍坊银行存款捐息
2016/6/20 邹怀会 100   34931.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/9 郭庆利 100   35031.9   7.18收现金转公账
2016/7/9 陈晓庆 101   35132.9   7.18收现金转公账
2016/7/1 邹总 1000   36132.9   7.18收现金转公账
2016/7/12 曲爱梅 101   36233.9   潍坊银行
2016/7/13 李莉 101   36334.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/13 范轶群 101   36435.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/14 马国英 101   36536.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/15 刘晓丽 101   36637.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/15 娄萍 101   36738.9   潍坊银行存款捐息
2016/7/15 韩霄 101   36839.9   潍坊银行存款捐息
2016/11/1 收助孤成长项目款 25000   61839.9   11.1到位
2016/7/14 采购物品-牙刷1.5*40   60 61779.9 陈汝梅、谷淑梅  
2016/7/14 风油精1.6*100   160 61619.9    
2016/7/14 电蚊香15.00*23   345 61274.9    
2016/7/14 牙膏5.5*24   132 61142.9    
2016/7/14 脸盆5*40   200 60942.9    
2016/7/14 皂盒2.5*10   25 60917.9    
2016/7/14 牙桶1.2*40   48 60869.9    
2016/7/14 花露水12.00*2   24 60845.9    
2016/7/14 毛巾4*20   80 60765.9    
2016/7/14 洗发水14.00*12   168 60597.9    
2016/7/14 午餐-火腿肠2.00*100   200 60397.9 马庆丰、陈汝梅  
2016/7/14 火烧0.8*120   96 60301.9    
2016/7/14 五香蛋0.8*100   80 60221.9    
2016/7/14 老板菜0.6*100   60 60161.9    
2016/7/20 帽子3.5*51   178.5 59983.4    
2016/7/20 鞋子-女士8双,单价29.9   239.2 59744.2 刘振瑶、刘国栋  
2016/7/20 鞋子-男士26双,单价39.9   1037.4 58706.8    
2016/7/20 凉鞋29双,单价20   580 58126.8 刘振瑶、陈汝梅  
2016/7/20 雨披90件,单价15   1350 56776.8    
2016/7/21 21-23日早餐,48人   764 56012.8 陈汝梅、汲彦强、张涛  
2016/7/22 返程午餐48人-泡面45元*4箱   180 55832.8 陈汝梅、汲彦强、张涛  
2016/7/22 王中王火腿肠一箱   120 55712.8    
2016/7/21 电风扇(吹干湿鞋子)1台   40 55672.8 陈汝梅、张涛、汲彦强  
2016/7/21 为两名生病营员看病取药   62 55610.8 陈汝梅  
2016/7/12 牙具盒   148 55462.8 谷淑梅  
2016/7/18 复印费   16 55446.8 郭庆和、刘国栋  
2016/7/17 夏令营药品   24 55422.8 赵静  
2016/7/16 物品-口哨、蚊香   30.8 55392 陈汝梅  
2016/7/16 两条裤子   25 55367 张、唐金峰  
2016/7/21 水杯   15 55352 陈汝梅、张  
2016/7/17 带营员看病费用   180.78 55171.2 陈汝梅、张涛、汲彦强  
2016/7/17 路上午餐火烧30个   30 55141.2 郭庆和  
2016/7/22 付夏令营潍坊四天保险费   450 54691.2 于文圣 潍坊银行户付
  付夏令营北京行团费   60000 -5308.8 陈、李冬杰 已付
合计 61839.9 67149 -5308.8 不足部分经费从中支出