当前位置:主页 > 财务公开 > 爱心榜 >
2016年潍坊爱心义工微店收入明细表

2016年潍坊爱心义工微店收入明细表

序号

微店物品名称

购货人

发货时间

购买数量(箱)

金额(元)

成本(总)

利润(总)

备注

1 爱心萝卜 姚得宝 20161027 20 400.00 300.00 100.00  
2 爱心萝卜 刘洪波 20161106 1 20.00 15.00 5.00  
3 爱心萝卜 石立生 20161106 20 400.00 300.00 100.00  
4 爱心萝卜 马世学 20161106 1 20.00 15.00 5.00  
5 爱心萝卜 李春梅 20161106 17 340.00 255.00 85.00 唐品
6 爱心萝卜 张承秀 20161106 1 20.00 15.00 5.00  
7 爱心萝卜 刘芳 20161106 19 380.00 285.00 95.00 刘国栋送货
8 爱心萝卜 张明霞 20161106 5 100.00 75.00 25.00  
9 爱心萝卜 赵静 20161107 1 20.00 15.00 5.00 刘国栋 
10 爱心萝卜 李凤亮 20161109 10 200.00 150.00 50.00  
11 爱心萝卜 张思彦 20161109 1 20.00 15.00 5.00  
12 爱心萝卜 任娜娜 20161109 1 20.00 15.00 5.00 陈汝梅
13 爱心萝卜 姚得宝 20161109 15 300.00 225.00 75.00  
14 爱心萝卜 赵静 20161112 18 360.00 270.00 90.00 马希辉
15 爱心萝卜 毕俊华 20161112 10 200.00 150.00 50.00  
16 爱心萝卜 尚莹辉 20161112 8 160.00 120.00 40.00  
17 爱心萝卜 张珺 20161115 4 80.00 60.00 20.00 马希辉
18 爱心萝卜 张珺 20161116 6 120.00 90.00 30.00 马希辉
19 爱心萝卜 张珺 20161120 8 160.00 120.00 40.00 罗兴财
20 爱心萝卜 李凤亮 20161123 6 120.00 90.00 30.00  
21 爱心萝卜 杨祥 20161124 2 40.00 30.00 10.00  
22 爱心地瓜 李春莲 20161109 1 30.00 25.00 5.00  
23 爱心地瓜 张珺 20161115 1 30.00 25.00 5.00 陈汝梅
24 爱心苹果 崔红艳 20161109 1 50.00 40.00 10.00 赠周连收
25 爱心苹果 张珺 20161124 1 50.00 40.00 10.00 陈汝梅
26 《人性的光辉》 李新 20161106 1 36.00 26.00 10.00  
27 夏季义工衫 万里 20161107 1 55.00   55.00 朱蕾
28 素食自助餐劵 谷淑梅 20161107 3 78.00 75.00 3.00  
29 柔软薄丝巾 张丽云 20161109 1 15.00   15.00  
30 抗菌防臭袜 张珺 20161115 2 36.00 26.00 10.00 陈汝梅
31 精美发卡 李春梅 20161115 1 20.00   20.00 唐品
32 特价手工皂 姚得宝 20161116 4 80.00   80.00  
33 抗菌防臭袜 李春梅  20161117 1 18.00 13.00 5.00  
34 抗菌防臭袜 张珺 20161124 4 72.00 52.00 20.00 陈汝梅
35 抗菌防臭袜 翟慎秀 20161206 2 36.00 26.00 10.00  
36 抗菌防臭袜 张珺 20161207 3 54.00 39.00 15.00 陈汝梅
37 《人性的光辉》 李新 20161209 1 36.00 26.00 10.00  
38 手工皂 女子专业减肥 20161218 10 300.00   300.00  
39 手工皂 女子专业减肥 20161218 10 200.00   200.00  

合计

 

 

222

4676.00

 

1653.00